Trening z czołową załogą GER-113
W ostatni weekend Lipca spotkaliśmy się w Pucku, gdzie pod okiem Kiliana Koeniga oraz Kaia Schafersa odbył się dwu dniowy trening.
Głosowanie IFDCO
Wszyscy członkowie IFDCO są zaproszeni do głosowania pocztą elektroniczną do 31 sierpnia.
Dwa dni regat otwarcia sezonu 2019 w Wolsztynie. Pierwszy deszczowy i zimny. Drugi słoneczny i pełen szybkich niespodziewanych zmian siły i kierunku wiatru.
Regaty Lotos Nord Cup zakończone!
W ostatni weekend ścigaliśmy się na Zatoce Gdańskiej. Zwyciężyła załoga Paweł i Maciej Żebrowski.
Date | Regatta | Club/Website | Nor | Entry | Results |
22.04 - 24.04.2022 | Season Start Regatta, Wolsztyn | ||||
10.06 - 12.06.2022 | Puck Cup FD, 505 & Nautica 450 | ||||
15.07 - 17.07.2022 | Gdynia EuroCup & PreSailing Worlds Gdynia 2023 | ||||
05.08 - 07.08.2022 | Ustka Open International Polish Championship | ||||
17.09 - 18.09.2022 | Open Warsaw Championship, Nieporęt |
Date | Regatta | Club/Website | Nor | Entry | Results |
04.05 - 05.05.2024 | Start sezonu, Puchar Jeziora Charzykowskiego | NoR | UpWind | ||
07.06 - 09.06.2024 | Puck Sailing Days | ||||
22.06 - 23.06.2024 | Energa Nord Cup | https://www.nordcup.pl/ | |||
24.08 - 25.08.2024 | Ustka Charlotta Sailing Days | https://ucsdays.com/ | |||
06.09 - 08.09.2024 | MP FD PZŻ w ramach MP klas nieolimpijskich i olimpijskich w Pucku | https://events.pya.org.pl/ |
Date | Regatta | Club/Website | Nor/ZoR | Entry | Results |
17.05 - 18.05.2025 | Puchar Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego | CLUB WEBSITE | |||
13.06 - 15.06.2025 | Puck Sailing Days | ||||
26.07 - 27.07.2024 | Gdynia Sailing Days | EVENT INFO & ENTRANCE | |||
29.08 - 31.08.2025 |
Mistrzowstwa Polski FD w Pucku / POLISH OPEN FD CHAMPIONSHIP PUCK See what Puck was in 2024 :2024 PUCK CHAMPIONSHIP REVIEW |
EVENT INFO & ENTRANCE (FROM 07.2025) | |||
Bioagra Flying Dutchman Polish Championship za nami. W tym roku spotkaliśmy się na jeziorze Nyskim, tradycyjnie już międzynarodową obsadę imprezy zapewniły coraz liczniej przyjeżdżające Czeskie załogi...
Page 5 of 8